Абитуриенту
>
Мероприятия Инжинирингового колледжа НИУ «БелГУ» в рамках профориентационного проекта «Университетские субботы»
| № п/п | Специальность | Название мероприятия и ответственный за проведение | Место проведения |
| 14.02.2026 года в 11:00 часов ул. Победы, 85 – «День открытых дверей» | |||
| 1. | 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | в 11:30 часов Мастер-класс «Эксплуатация сервисных роботов» | Корпус 12, Аудитория 6-6 |
| 28.02.2026 года в 11:00 часов ул. Победы, 85 | |||
| 2. | 44.02.02 Преподавание в начальных классах | «Мастерская будущего педагога» | Корпус 12, аудитория 6-6 |
| 14.03.2026 года в 11:00 часов ул. Победы, 85 | |||
| 3. | 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | Мастер-класс «Прототипирование и макетирование в процессе реализации UX и UI дизайна» | Корпус 12, аудитория. 6-6 |
| 28.03.2026 года в 11:00 часов ул. Победы, 85 | |||
| 4. | 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | Мастер- класс «Экономист — это человек, который знает о деньгах больше, чем те, кто их имеет» | Корпус 12, аудитория 6-6 |
| 04.04.2026 года в 11:00 часов ул. Победы, 85 | |||
| 5. | 40.02.04 Юриспруденция | Мастер-класс «Судебное заседание» | Корпус 12, аудитория 6-6 |
| 25.04.2026 года в 11:00 часов ул. Победы, 85 – «День открытых дверей» | |||
| 6. | 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности и телекоммуникационных систем | в 11:30 часов Мастер-класс «Информационная безопасность: от древних шифров до современных методов защиты» | Корпус 12, аудитория 6-6 |
План набора на 2026 год
| Специальность | План 2026 | ||
| Очная форма | Всего | ||
| Бюджет | Договор | ||
| Основное общее образование (9 классов) | |||
| 09.02.11 Разработка и управление программным обеспечением | 75 | 35 | 110 |
| 10.02.04 Обеспечение информационной безопасности телекоммуникационных систем | 25 | 15 | 40 |
| 15.02.10 Мехатроника и робототехника (по отраслям) | 25 | 15 | 40 |
| 18.02.12 Технология аналитического контроля химических соединений | 15 | 10 | 25 |
| 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) | 0 | 25 | 25 |
| 38.02.03 Операционная деятельность в логистике | 0 | 25 | 25 |
| 40.02.04 Юриспруденция | 25 | 85 | 110 |
| 44.02.02 Преподавание в начальных классах | 15 | 35 | 50 |
| 49.02.01 Физическая культура | 15 | 35 | 50 |
| Всего: | 195 | 280 | 475 |
Сайт приемной комиссии: https://abitur.bsuedu.ru/
Правила приема на обучение по образовательным программам СПО НИУ «БелГУ»: https://abitur.bsuedu.ru/rules/02/






